Statusrapport Kunnskapsnasjonen
decoration

Utvikling av sterke næringer

De siste årene har det vært betydelig oppmerksomhet på at norske bedrifter forsker lite. Sammenlignes bransje for bransje blir forskjellene likevel mindre, også mot de fremste forskningsnasjonene som ligger nær oss geografisk. Når det gjelder gjennomsnittet for FoU-intensitet i Norden, ligger norske næringer særlig godt an innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien, treindustrien, innenfor produksjon av plast og gummivarer, kjemikalier og kjemiske produkter og i metallindustrien. Her kan det virke som om våre bedrifter har en innretning og en satsing på kunnskap som er større enn i andre nordiske land.

Sammenligning av FoU intensitet i næringer i Norden 2005, Statistikkbyråer i Norge, Sverige, Danmark og Finland

  Brutto-
produkt 2005 (mill kroner) i Norge
FoU i % av bruttoprodukt
    Norge Sverige Finland Danmark Nordisk snitt
Bergverksdrift 3762 0,94 3,5 0,94 0,94 1,58
Nærings og nytelsesmiddelindustri 31079 1,71 1,3 0,87 1,24 1,28
Tekstil og bekledningsindustri 2590 0,91 1,4 0,91 0,91 1,03
Prod. av trelast og varer av tre 7631 0,8 0,7 0,1 0,45 0,51
Prod. av papirmasse og papir 4303 4,04 3,2 0,45 0,45 2,04
Forlagsvirksomhet og grafisk produksjon 16479 0,39   0,16 0,45 0,25
Prod. av kull og petroleumsprodukter 17228 0,09 3,4 0,6 0,09 1,05
Gummi- og plastvarer 2763 3,55 1,9 0,6 1,37 1,86
Kjemikalier og kjemiske produkter 4322 27,53 3,4 3,29 11,72 11,49
Prod. av ikke-
metallholdige mineralprod.
6003 1,43 0,8 0,84 0,69 0,94
Metallindustri 10733 5,29 2,1 0,4 0,18 1,99
Verkstedindustri 43806 7,44 12,3 9,09 3,18 8
Prod. av andre transportmidler 17875 2,28 28,4 2,09 3,18 8,99
Annen industriproduksjon og gjenvinning 6367 2,13 2,1 0,49 0,27 1,25
Kraft og vannforsyning 41749 0,14 0,4 0,35 0,14 0,26
Bygge- og annleggsvirksomhet 78594 0,2 0,4 0,11 0,2 0,23
Agentur og engroshandel 141036 0,44 1 0,28 0,44 0,54
Land og rørtransport 16841 0,21 0,1 0,64 0,21 0,29
Sjøtransport 28476 0,11 0,1 0,19 0,11 0,13
Transport ellers 53583 0,08 0,1 0,03 0,08 0,07
Telekommunikasjon 30852 1,51 4,7 1,12 1,3 2,16
Finansiell tjenesteyting 68254 0,82 1 2,35 1,07 1,31
Databehandlings-
virksomhet
24657 9,32 10 9,32 10,23 9,72
Forskning og utviklingsarbeid 4763 8,02 7 3,52 4,3 5,71
Teknisk testing og konsulentvirksomhet 137035 0,83 0,63 0,63 0,67 0,69
spacer